ТЕХНОКОМ - Детали Трубопроводов


 
тел./факс:(495)988-83-10 (10 линий)
тел: (495) 545-77-35
107497, Москва, Амурская ул., д.3, стр.19
Контакты и<br>схема проезда

Переходы сварные ОСТ 34 10.753-97 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)

Техническую информацию Вы можете найти в тексте ОСТ 34 10.753-97 .

Продукцию, приведенную в данном каталоге, вы можете посмотреть и заказать через наш интернет-магазин, раздел - переходы сварные.

Наименование

Вес изделия, кг
Переход ПС  530х8-325х8  ОСТ 34 10.753-9753,3
Переход ПС  530х8-377х9  ОСТ 34 10.753-97 42,8
Переход ПС  530х8-426х10  ОСТ 34 10.753-97 31,4
Переход ПС  630х12-325х8  ОСТ 34 10.753-97 102,6
Переход ПС  630х12-426х10  ОСТ 34 10.753-97 76,0
Переход ПС  630х12-530х8  ОСТ 34 10.753-9739,8
Переход ПС  630х12-377х9  ОСТ 34 10.753-97 90,1
Переход ПС  630х8-426х9  ОСТ 34 10.753-97 65,2
Переход ПС  630х8-530х8  ОСТ 34 10.753-97 36,2
Переход ПС  720х9-426х10  ОСТ 34 10.753-97 101,7
Переход ПС  720х9-530х8  ОСТ 34 10.753-97 71,7
Переход ПС  720х9-630х12  ОСТ 34 10.753-97 47,3
Переход ПС  720х9-426х9  ОСТ 34 10.753-97 100,7
Переход ПС  720х9-630х9  ОСТ 34 10.753-97 37,0
Переход ПС  820х11-530х8  ОСТ 34 10.753-97 140,7
Переход ПС  820х11-630х12  ОСТ 34 10.753-97 102,7
Переход ПС  820х11-720х9  ОСТ 34 10.753-97 56,5
Переход ПС  820х9-530х8  ОСТ 34 10.753-97 118,7
Переход ПС  820х9-630х9  ОСТ 34 10.753-97 84,0
Переход ПС  820х9-720х9  ОСТ 34 10.753-97 48,6
Переход ПС  1020х10-630х8  ОСТ 34 10.753-97 193,4
Переход ПС  1020х10-720х9  ОСТ 34 10.753-97 158,0
Переход ПС  1020х10-820х9  ОСТ 34 10.753-97 113,3
Переход ПС  1020х14-630х12  ОСТ 34 10.753-97 269,7
Переход ПС  1020х14-720х9  ОСТ 34 10.753-97 215,6
Переход ПС  1020х14-820х11  ОСТ 34 10.753-97 155,2
Переход ПС  1220х11-820х9  ОСТ 34 10.753-97 295,9
Переход ПС  1220х11-1020х10  ОСТ 34 10.753-97 165,7
Переход ПС  1220х14-720х9  ОСТ 34 10.753-97 460,6
Переход ПС  1220х14-820х11  ОСТ 34 10.753-97 391,5
Переход ПС  1220х14-1020х14  ОСТ 34 10.753-97 221,8
Переход ПС  1420х14-820х9  ОСТ 34 10.753-97 560,7
Переход ПС  1420х14-1020х10  ОСТ 34 10.753-97 408,5
Переход ПС  1420х14-1220х11  ОСТ 34 10.753-97 223,2
Переход ПС  1620х14-1020х10  ОСТ 34 10.753-97 663,2
Переход ПС  1620х14-1220х11  ОСТ 34 10.753-97 477,9

Заказ деталей с иными (не указанными в таблице) типоразмерами производится у наших менеджеров


Яндекс цитирования